



(*1) 新亜鉛:新品亜鉛めっき鋼板(3.2×70×150)
(*2) 旧亜鉛:新品亜鉛めっき鋼板(3.2×70×150)を屋外に1年間暴露したものを使用した。
♯320サンドぺ−パ−で軽く研磨し、白錆、汚れを除去後、キシレンで脱脂洗浄したものを素材とした。
(*3) 鉄 面:JIS−G3401SPCC−SB
♯240サンドぺ−パ−で全面研磨し、キシレンで脱脂洗浄したものを素材とした。
| 試験項目 供試塗料 | エコタワー#100 | 他社品A | 他社品B | ||||||
| 一次付着 | 新亜鉛 | 碁盤目付着 | 100/100 | ◎ | 100/100 | ◎ | 100/100 | ◎ | |
| 引張強度(MPa) | 2.5 | 2.3 | 2 | ||||||
| 旧亜鉛 | 碁盤目付着 | 100/100 | ◎ | 92/100 | ◎ | 97/100 | ◎ | ||
| 引張強度(MPa) | 2 | 2.5 | 2 | ||||||
| 塩水噴霧試験 | 外観 | *1 新亜鉛 | ×部 | 白錆片巾0.5mm | 〇 | 白錆片巾1.0mm | △ | 白錆片巾1.0mm | △ |
| 平部 | 異常なし | 点錆(白) | 点錆(白) | ||||||
| *2 旧亜鉛 | ×部 | 白錆片巾0.3mm | 〇 | 白錆片巾0.7mm | △ | 白錆片巾0.7mm | △ | ||
| 平部 | 異常なし | 点錆(白) | 異常なし | ||||||
| *3 鉄 面 | ×部 | 錆片0.4mm | 〇 | 錆片0.6mm | 〇 | 錆片0.4mm | 〇 | ||
| 平部 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||||||
| (480h) | 二次付着 | 新亜鉛 | 碁盤目付着 | 98/100 | 〇 | 90/100 | 〇 | 98/100 | 〇 |
| 引張強度(MPa) | 2.5 | 2 | 2.5 | ||||||
| 旧亜鉛 | 碁盤目付着 | 100/100 | ◎ | 92/100 | 〇 | 97/100 | 〇 | ||
| 引張強度(MPa) | 2.5 | 1.5 | 2 | ||||||
| 複合サイクル試験 | 外観 | 新亜鉛 | ×部 | 白錆片巾0.2mm | 〇 | 白錆片巾0.4mm | 〇 | 白錆片巾0.3mm | 〇 |
| 平部 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||||||
| 旧亜鉛 | ×部 | 白錆片巾0.3mm | 〇 | 白錆片巾0.4mm | 〇 | 異常なし | ◎ | ||
| 平部 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||||||
| 二次付着 | 新亜鉛 | 碁盤目付着 | 100/100 | ◎ | 98/100 | 〇 | 100/100 | ◎ | |
| 引張強度(MPa) | 2 | 1.5 | 1.2 | ||||||
| (120Cy) | 旧亜鉛 | 碁盤目付着 | 100/100 | ◎ | 85/100 | △ | 100/100 | 〇 | |
| 引張強度(MPa) | 2 | 1.5 | 1 | ||||||
| 成 分 | 配合割合(重量%) | 機 能 |
| 弱溶剤型 変性アクリル樹脂ワニス | 31.0% | (付着性・耐候性・環境配慮) |
| リン酸塩系防錆顔料 | 7.0% | (防食性・付着性・環境配慮) |
| 鱗片状体質顔料 | 30.0% | (防食性) |
| 着色顔料 | 15.0% | (着色・環境配慮) |
| 付着付与剤 | 3.0% | (付着性長期維持) |
| 添加剤 | 5.0% | (無飛散化・消泡) |
| 脂肪族炭化水素系溶剤 | 9.0% | (環境配慮) |





エコタワ−#100は亜鉛めっき鉄塔の塗り替え用として、「塗膜性能の維持」と「環境への配慮」の両立を目的に開発した
『一液型の弱溶剤 無飛散塗料』です。
亜鉛めっき鉄塔(新・旧)に対する良好な付着性と耐水性、耐候性を有し、塗料中に鉛、クロム等の有害重金属化
合物や、キシレン、トルエンなどの有害な芳香族炭化水素系溶剤を含まない人と環境に優しい塗料といえます。
亜鉛めっき面適正と高耐候性を有する変性アクリル樹脂と防錆剤(付着付与剤)の併用検討により、亜鉛めっき鋼
に対し長期的な付着性の維持及び耐水性の向上を図りました。